PET透明双面胶带
特性:综合性能良好,对多数材料有良好的粘接强度,并具有良好的抗剪切性及耐温性。
用途:适用于手机、数码相机、中小尺寸LCD、笔记本电脑、光电、家具、通信、汽车、印刷、服装、皮革等行业。
产品型号 | 基材 | 胶水类型 | 厚度 | 粘着力 | 耐温性 |
ZS4983 | PET | 亚克力 | 0.03 | 7 | 200 |
ZS4720 | PET | 亚克力 | 0.1 | 21.3开 10闭 |
100 |
ZS4972 | PET | 亚克力 | 0.05 | 8 | 200 |
ZS4980 | PET | 亚克力 | 0.08 | 10 | 200 |
ZS4982 | PET | 亚克力 | 0.1 | 12 | 200 |
ZS4928 | PET | 亚克力 | 0.125 | 14 | 200 |
ZS4929 | PET | 亚克力 | 0.14 | 15 | 200 |
ZS4967 | PET | 亚克力 | 0.16 | 16 | 200 |
ZS4965 | PET | 亚克力 | 0.205 | 18 | 200 |
ZS4970 | PVC | 亚克力 | 0.225、0.245 | 18 | 200 |
ZS4968 | PVC | 亚克力 | 0.3、0.325 | 20 | 200 |
ZS5344 | PET | 亚克力 | 0.1、0.125、0.14 | 12、18 | 120 |
ZS51983 | PET | 丙烯酸 | 0.03 | 13 | 200 |
ZS51972 | PET | 丙烯酸 | 0.048 | 17 | 120 |
ZS51980 | PET | 丙烯酸 | 0.08 | 17 | 120 |
ZS51982 | PET | 丙烯酸 | 0.1 | 20.5 | 120 |
ZS51928 | PET | 丙烯酸 | 0.125 | 24 | 200 |
ZS51929 | PET | 丙烯酸 | 0.14 | 19 | 200 |
ZS51967 | PET | 丙烯酸 | 0.16 | 28.5 | 200 |
ZS51965 | PET | 丙烯酸 | 0.205 | 28.75 | 200 |
ZS51970 | PP | 丙烯酸 | 0.22 | 13 | 200 |
ZS51968 | PVC | 丙烯酸 | 0.3 0.325 | 20 | 200 |
ZS51720 | PET | 丙烯酸 | 0.1 | 21.3开 10闭 |
100 |
联系电话: 86-0512-50130025 传真:86-0512-36863237 联系人:谢长峰(市场部经理)
E-mail:1950714330@qq.com 在线客服:
苏州中莎电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021046053号-2